Jika kita masih pemula dalam bisnis franchise mungkin sebainya kita memilih investasi waralaba yang kecil sebab semakin kecil nilai investasi resiko kerugian juga semakin kecil nilainya. Namun semakin kecil investasi waralaba tentu omset pendapatan yang kita peroleh juga akan semakin kecil. Contoh franchise yang nilai investasinya dibawah 20 jutaan diantaranya qtela, d’crepes, rumah dannis dan lain-lain. selengkapnya bisa anda lihat di link yang saya sampaikan diatas.
Strategi yang dipakai dalam meningkatkan pendapatan dari investasi waralaba kecil adalah strategi penambahan outlet. Hal ini bisa kita lakukan jika terbukti bahwa franchise yang kita ikuti cukup menguntungkan, simpanlah keuntungan tersebut untuk membuka outlet baru.selain itu untuk meningkatkan pemasaran maka kita juga harus menggunakan strategi-strategi bisnis tambahan disamping strategi yang dianjurkan oleh owner brand franchise. Tapi ingat jangan pernah menggunakan strategi yang melanggar aturan main dalam investasi waralaba yang anda ikuti.
Franchise modal kecil sering sekali tidak bertahan lama, sudah banyak kita lihat franchise yang hanya bertahan kurang dari setahun saja. Hal ini karena brand dari franchise kecil umumnya belum mengakar di masyarakat. Beda halnya dengan franchise bernilai besar seperti KFC, CFC, Hoya, Pizza Hut, mereka semua telah memiliki image brand yang sangat mengakar di masyarakat sehingga pelanggan tetapnya telah terjamin pasti ada.
Jika anda memiliki keberanian dan cukup modal alangkah baiknya anda memilih franchise yang bernilai investasi besar seperti KFC, Londry atau franchise operator taksi terkemuka. Biasanya frachise dengan investasi besar sudah dijamin oleh asuransi usaha, sehingga resiko kegagalan dalam usaha bisa diminimalisir. Semua itu bergantung pada pilihan anda dalam memulai usaha waralaba, dan ingat satu hal ketika anda siap untuk meluncurkan merek sendiri alangkah lebih baiknya expanding membuat franchise sendiri.
Peluang usaha Investasi Franchise sat ini semakin berkembang terutama di tingkat UKM dengan modal investasi sekitar 20 jutaan atau dibawahnya. Hal ini tentu saja menjadi sebuah inovasi bagus dalam mengembangkan dunia usaha di Indonesia, nah berikut ini beberapa investasi franchise di Indonesia yang menawarkan peluang kerajasama waralaba dengan nilai investasi berkisar 20 jutaan atau kurang.
Nama Brand Investasi franchise | Jenis usaha | Besar nilai investasi |
Rumah Dannis | Distributor Keagenan | konfirmasi via phone |
Manet | Distributor Keagenan | konfirmasi via phone |
Madu Bu Rehani | Distributor Keagenan | 300.000 - 500.000 |
Delisoes | Distributor Keagenan | 6.000.000 - 10.000.000 |
RPX | Jasa Bisnis Konsultan | 8.000.000 |
Mailshop Plus | Jasa Bisnis Konsultan | 15.000.000 - 50.000.000 |
Multichip | Komputer Teknologi | Rp 50.000 - 5.000.000 |
Alphanet | Komputer Teknologi | 9.000.000 - 13.000.000 |
Ulir Kriuk Kentang Crispy Spiral | Makanan Minuman | 10.000.000 |
Tela-tela | Makanan Minuman | konfirmasi via phone |
Teh Sofia | Makanan Minuman | 5.000.000 |
Teh Mesir The Mummy | Makanan Minuman | 4.000.000 - 5.500.000 |
Teh 16 (Rasa Buah) | Makanan Minuman | 2.900.000 - 6.000.000 |
Tahu Ikan Tuna | Makanan Minuman | 2.500.000 |
Soyanatura | Makanan Minuman | konfirmasi via phone |
Soto Suroboyoan Haji Wasdi | Makanan Minuman | 4.000.000 |
Raja Bebek Bakar | Makanan Minuman | 10.000.000 - 15.000.000 |
Pothat | Makanan Minuman | 7.500.000 |
Pisang Goreng Planet Krispy Kreme | Makanan Minuman | 9.000.000 |
Pempek Top & Es Oyon | Makanan Minuman | 5.000.000 - 10.000.000 |
Mr. D Crepes | Makanan Minuman | 7.500.000 - 9.500.000 |
Martabucks | Makanan Minuman | 8.500.000 |
Little Annie Yogurt | Makanan Minuman | 8.800.000 - 15.000.000 |
Kentang Kentung | Makanan Minuman | 15.000.000 |
IKKI Crispy (Fried Chicken) | Makanan Minuman | 12.500.000 - 35.000.000 |
Express Crepes & Corn | Makanan Minuman | 9.000.001 |
Es Goyang Cello | Makanan Minuman | 2.600.000 - 7.000.000 |
Es Goyang Cello | Makanan Minuman | 2.600.000 - 7.000.000 |
Dokar (Donat Bakar) | Makanan Minuman | 7.000.000 |
BurgerQu | Makanan Minuman | 5.800.000 - 24.800.000 |
Buana Burger | Makanan Minuman | 3.500.000 - 7.500.000 |
Bakso Cak’Di | Makanan Minuman | 7.500.000 |
Bakso Buntut | Makanan Minuman | 12.000.000 |
B’Crepes | Makanan Minuman | 4.500.000 - 9.000.000 |
Asia Food | Makanan Minuman | 4.000.000 - 8.000.000 |
Klin n Fress | Otomotif | 4.500.000 |
Fast Clean Helmet | Otomotif | 2.500.000 |
Smart Science | Pendidikan Kursus | 15.000.000 |
Flash Kids Education | Pendidikan Kursus | 15.000.000 |
Excel | Pendidikan Kursus | 10.000.000 |
Parfum Point | Ritel Fashion | 17.000.000 - 45.000.000 |
Moss Parfum | Ritel Fashion | 7.900.000 |
No comments:
Post a Comment